產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
A-20/A-20RNACHT小型離心機的詳細資料:
NACHT小型離心機A-20與A-20R占用空間小、功能強大且極其緊湊,有高清晰的顯示屏,操作十分簡單。A-20R能夠很輕松地在大速度達到4°C。
應用示例:
在分子生物學方面的應用,如DNA、RNA和蛋白質分離
溫馨提示:該產品非醫(yī)療器械產品,不用于醫(yī)療方面
技術參數:
參數 | A-20 | A-20R |
大轉速 | 16,000 rpm | 20,000 rpm |
大相對離心力 | 29,336 x g | 36,670 x g |
大容量 | 40 x 1.5/2 ml | 40 x 1.5/2 ml |
小轉速 | 100 rpm | 100 rpm |
顯示屏 | 3寸LCD顯示屏 | 3寸LCD顯示屏 |
電機 | 免維護無刷驅動電機,不平衡保護,過溫保護 | 免維護無刷驅動電機,不平衡保護,過溫保護 |
計時器 | 0~99分鐘59秒,瞬時|連續(xù)運轉 | 0~99分鐘59秒,瞬時|連續(xù)運轉 |
溫度范圍 | - | -10°C ~ +40°C |
快速冷卻 | - | 在大轉速下保證溫度在4℃以下 |
冷卻劑 | - | 無氟環(huán)保制冷劑 |
加速曲線 | 19 | 19 |
減速曲線 | 19 | 19 |
開蓋方式 | 電動鎖定機蓋,自動開蓋,緊急開蓋 | 電動鎖定機蓋,自動開蓋,緊急開蓋 |
機蓋 | 觀察孔可外部觀察轉速 | 觀察孔可外部觀察轉速 |
轉子 | 角轉子 | 角轉子 |
尺寸(長度x寬度x高度) | 450 x 320 x 295 mm | 6300 x 320 x 295 mm |
重量 | 20 kg | 41 kg |
大轉速下噪聲 | <59 dB | <58 dB |
附件:
訂購編號 | 類型 | 描述 | 蕞高轉速/大離心力 |
A-20 | 主機 | 主機220-240 V 50/60 Hz | 16,000 rpm,29,336 x g |
A-20R | 主機 | 帶冷凍主機220-240 V 50/60 Hz | 20,000 rpm,36,670 x g |
A-12402 | 角轉子 | 24 x 1.5|2.0 ml | 20,000 rpm,36,670 x g |
A-13002 | 角轉子 | 30 x 1.5|2.0 ml | 16,000 rpm,22,896 x g |
A-14002 | 角轉子 | 40x1.5/2.0ml | 16,000 rpm,28,616 x g |
A-11215 | 角轉子 | 12x50ml | 15,000 rpm,19,727 x g |
A-132002 | 角轉子 | 4x8 PCR轉子 | 15,000 rpm,15,218 x g |
離心機使用注意事項:
實驗室常用的是電動轉動速度快,要注意安全,特別要防止運轉期間,因不平衡或試管墊老化,而邊工作邊移動,以致從實驗臺上掉下來,或因蓋子未蓋,離心管因振動而破裂后,玻璃碎片旋轉飛出,造成事故。因此使用時,必須注意以下操作。
(1)套管底部要墊棉花或試管墊。
(2)如有噪音或機身振動時,應立即切斷電源,即時排除故障。
(3)離心管必須對稱放入套管中,防止機身振動,若只有一支樣品管另外一支要用等質量的水代替。
(4)啟動時,應蓋上頂蓋后,方可慢慢啟動。
(5)分離結束后,先關閉,在停止轉動后,方可打開蓋,取出樣品,不可用外力強制其停止運動。
(6)離心時間一般1~2分鐘,在此期間,實驗者不得離開去做別的事。
如果你對A-20/A-20RNACHT小型離心機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |